Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í Almanna- og mentamálum, hevur eftir tilmæli frá tveimum filmsráðgevum játtað tilsamans 30 umsóknum stuðul til film í ár. Stuðulin fevnir um hugskotsmenning, framleiðslu og útbreiðslu. Talan er um ymisk sløg av filmi, t.d. dokumentarfilm, stuttfilm, spælifilm og animatiónsfilm.
Samlaða filmsjáttanin í 2024 er 4,5 mió. kr.
FYRRA UMFAR:
Játtað | Verkætlan | Upphædd |
Sølvi Næs Hoydal | ANDA (fyribils heiti) | 60.000 |
Franklin Symphor Henriksen | Grímur Havreki | 150.000 |
Trygvi Danielsen | KINDEREGG (fyrrverandi LÍTLI BEIGGI MÍN) | 150.800 |
Torfinnur Jákupsson | REYNA | 300.000 |
Jón Hammer | No Rest for the Wicked | 100.000 |
Sára Jógvansdóttir | Rakettin úr Kvívík | 60.000 |
Dánial Pauli Gullstein Dalbø | PylsuJan | 45.000 |
Jónfinn Stenberg | Meg minnist eina mynd (arbeiðsheiti) | 100.000 |
Terji Mohr | Til midnáttarsang (arbeiðsheiti) | 67.200 |
Herluf Sørensen | Arbeiðsheitið: FO “Samanlop | 150.000 |
Jón Hammer | The Whistler | 250.000 |
Franklin Symphor Henriksen | FALLIN | 150.000 |
Natalie Holzel | VERDANDI - LAND OF MAYBE | 200.000 |
Sakaris Fríði Stóra | Eydnuland | 95.000 |
Rógvi Rasmussen (Jón Hammer) | Eldur, vatn, jørð, luft | 100.000 |
Maria Winther Olsen | HALT UM MEG | 85.000 |
Julia í Kálvalíð Jacobsen | Faðir mín Faðir | 54.000 |
Jens L. Thomsen | ORKA - All At Once | 200.000 |
2.317.000 |
SEINNA UMFAR:
Játtað | Verkætlan | Upphædd |
Franklin Symphor Henriksen | Bussskýlið/Busstop | 45.000 |
Torfinnur Jákupsson | TROM II | 400.000 |
Michael Koba | Krámararnir | 290.000 |
Mariann Sofíasdóttir | Ikki verðins undurgangur | 209.808 |
Jón Hammer | Vøllir | 98.000 |
Jón Hammer | The Whistler | 300.000 |
Maria Torgarð | Til gaman og álvara | 88.384 |
Rógvi Rasmussen | Picture on the Wall | 50.000 |
Rógvi Rasmussen | Halt um meg | 150.000 |
Caroline Dam | Allir ljósir einglar | 90.000 |
Kim Simonsen | Hvat er heimspekin hjá fiski og hvør er náttúrusøgan hjá kombikkinum | 21.400 |
Jón Hammer | A Fool’s Tale | 505.000 |
2.247.592 |
Í fyrra umfari komu 44 umsóknir inn, sum søktu um tilsamans 10,5 mió. kr. 18 umsóknir fingu stuðul á 2,3 mió. kr. tilsamans.
Í seinna umfari komu 46 umsóknir, sum søktu um tilsamans 7,9 mió. kr. 12 umsóknir fingu stuðul á uml. 2,2 mió. kr. tilsamans.